| 100m. Mesterskap kl. R |
| Pl. | Navn | Skytterlag | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | Omgang | 35 skudd | ||||||||
| 1. | Adrian Hansen | Røvassdalen | 9X99* | 47 | 9**7X | 46 | 8*XX9 | 47 | 140 | 9X*9X89XXX | 95 | 235 | 9XX**X9999 | 95 | 330 | |||
| 2. | Karl-Petter Grønli | Mo | XX889 | 45 | XX*9* | 49 | XXX*9 | 49 | 143 | X*98*9XX*9 | 95 | 238 | X99X899999 | 91 | 329 | |||
| 3. | Erik Sørhøy Bjørge | Alteren | XXX*9 | 49 | 8X898 | 43 | *9X*9 | 48 | 140 | X9X8X99999 | 92 | 232 | 9X9X99XX99 | 94 | 326 | |||
| 4. | Simen Sørhøy Bjørge | Alteren | 6*X89 | 43 | XX9XX | 49 | *9*X9 | 48 | 140 | 999999XX*9 | 93 | 233 | 9**89897XX | 90 | 323 | |||
| 5. | Simon Røstad | Fagervika | 98989 | 43 | 99*9* | 47 | X9998 | 45 | 135 | *9X99XXX*X | 97 | 232 | 89*899X*98 | 90 | 322 | |||
| 6. | Thomas Lie | Mo | 98X9* | 46 | X8988 | 43 | X9X98 | 46 | 135 | X8X9X999X9 | 93 | 228 | 998898X88X | 87 | 315 | |||
| 7. | Joachim Hugdal | Røvassdalen | X8895 | 40 | 86888 | 38 | X98X7 | 44 | 122 | 87*X9*9999 | 90 | 212 | **98**87XX | 92 | 304 | |||
| 8. | Lars Jørgen Nilsen | Røvassdalen | 59776 | 34 | 97798 | 40 | 98989 | 43 | 117 | 7*9X*999X0 | 83 | 200 | 77989999X6 | 83 | 283 | |||
| 9. | Hans Kristian Forseng Olsen | Røvassdalen | 98879 | 41 | 99905 | 32 | *7X78 | 42 | 115 | 8777878999 | 79 | 194 | 938*9**998 | 85 | 279 | |||
| 100m. Mesterskap kl. ER |
| Pl. | Navn | Skytterlag | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | Omgang | 35 skudd | ||||||||
| 1. | Martin Hillestad | Røvassdalen | *X*X* | 50 | ***** | 50 | ***** | 50 | 150 | X***9X**** | 99 | 249 | *X9XXXX*** | 99 | 348 | |||
| 2. | Morten Nikolai Sandstedt | Mo | X*XXX | 50 | 99*** | 48 | ***** | 50 | 148 | *XX9**X**9 | 98 | 246 | ***XXX*X** | 100 | 346 | |||
| 3. | Mia Christin Pedersen | Røvassdalen | *XX9X | 49 | *XX** | 50 | XX*** | 50 | 149 | XX**9XX**9 | 98 | 247 | **9X*X**** | 99 | 346 | |||
| 4. | Ane Tømmervik | Røvassdalen | X*XXX | 50 | X99XX | 48 | X**X* | 50 | 148 | *X9X*****9 | 98 | 246 | *X***X**XX | 100 | 346 | |||
| 5. | Ida Hovind | Dunderlandsdalen | *9**9 | 48 | **X9* | 49 | ***X* | 50 | 147 | X*****9X*X | 99 | 246 | X*X9X9*X** | 98 | 344 | |||
| 6. | Ole Utland | Røvassdalen | 9XX*9 | 48 | XXX9X | 49 | X*XXX | 50 | 147 | 9******X99 | 97 | 244 | X8X9X*XX** | 97 | 341 | |||
| 7. | Hjalmar Andersen | Dunderlandsdalen | 9**99 | 47 | 999X8 | 45 | 9XX*X | 49 | 141 | 9*XX9X8X9X | 95 | 236 | **698XX67X | 86 | 322 | |||
| 8. | Eirik Jarl Hansen | Bjøllånes | *99X0 | 38 | 9XX90 | 38 | 9X9X* | 48 | 124 | X9*X989898 | 90 | 214 | 999*88XXXX | 93 | 307 | |||
| 9. | Stian Nilsen | Røvassdalen | 8X9X7 | 44 | 98696 | 38 | 89888 | 41 | 123 | 9*89999999 | 90 | 213 | 9X999*8X99 | 92 | 305 | |||
| 100m. Mesterskap kl. J |
| Pl. | Navn | Skytterlag | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | Omgang | 35 skudd | ||||||||
| 1. | Anniken Lillerødvann Småli | Røvassdalen | *9X*X | 49 | 9*XX* | 49 | X**9X | 49 | 147 | *X9**9X**X | 98 | 245 | **9X*X*XXX | 99 | 344 | |||
| 2. | Jim Henrik Olsen | Røvassdalen | ****X | 50 | 9*X99 | 47 | X*XXX | 50 | 147 | X99*XXX*X9 | 97 | 244 | *X*9*****X | 99 | 343 | |||
| 3. | Emil Johan Hansen | Bjøllånes | 9**9* | 48 | **XX* | 50 | 9**98 | 46 | 144 | X9XX**9X9X | 97 | 241 | ****XX*XX* | 100 | 341 | |||
| 4. | Sølve Lillerødvann | Røvassdalen | **XXX | 50 | X9X** | 49 | *XX9* | 49 | 148 | 999X99XX** | 95 | 243 | 99X9**X*** | 97 | 340 | |||
| 5. | Ørjan Svartisdal Karlsen | Røvassdalen | 9XXX9 | 48 | *X**9 | 49 | 9X9XX | 48 | 145 | X8X****989 | 94 | 239 | *X****XXX* | 100 | 339 | |||
| 100m. Mesterskap kl. V65 |
| Pl. | Navn | Skytterlag | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | Omgang | 35 skudd | ||||||||
| 1. | Martin Yttervik | Alteren | *XX*X | 50 | XX*** | 50 | X*X** | 50 | 150 | **9X*XX*** | 99 | 249 | XX9X*X*X** | 99 | 348 | |||
| 2. | Tore Bjørnar Thoresen | Korgen | *XX*X | 50 | 9XXX* | 49 | *9*X* | 49 | 148 | XX******X* | 100 | 248 | X*9******X | 99 | 347 | |||
| 3. | Gudmund Røsdal | Mosjøen | 9**** | 49 | ***X* | 50 | ***9* | 49 | 148 | **XX***9** | 99 | 247 | 9**X*X*X*X | 99 | 346 | |||
| 4. | Leif Ingebrigtsen | Mosjøen | **X9X | 49 | XX**X | 50 | X9*** | 49 | 148 | ***9*XX**X | 99 | 247 | XXX*9*XXXX | 99 | 346 | |||
| 5. | Terje Håkonsen | Beiarn | **XXX | 50 | X*X*9 | 49 | ***9X | 49 | 148 | XX9*X***X9 | 98 | 246 | *X**XXX9XX | 99 | 345 | |||
| 6. | Kjell Meisfjordskar | Røvassdalen | *9X9X | 48 | X9*9X | 48 | X*XX* | 50 | 146 | 9XXXX*X7X9 | 95 | 241 | *XX9*XX990 | 87 | 328 | |||
| 100m. Mesterskap kl. V73 |
| Pl. | Navn | Skytterlag | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | Omgang | 35 skudd | ||||||||
| 1. | Egil Silåmo | Dunderlandsdalen | X*X9* | 49 | ***X* | 50 | **X** | 50 | 149 | *****X**X* | 100 | 249 | *XX*XXX*XX | 100 | 349 | |||
| 2. | Arne Røsdal | Mosjøen | **X** | 50 | 9XXX* | 49 | ***** | 50 | 149 | *XXXX***9X | 99 | 248 | *XXX9XXX*X | 99 | 347 | |||
| 3. | Oddvin Herseth | Nesna | X**XX | 50 | ****X | 50 | *X*** | 50 | 150 | *X*XX9**** | 99 | 249 | 9XX*9X*9*X | 97 | 346 | |||
| 100m. 25-skudd kl. R |
| Pl. | Navn | Skytterlag | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||||
| 1. | Karl-Petter Grønli | Mo | XX889 | 45 | XX*9* | 49 | XXX*9 | 49 | 143 | X*98*9XX*9 | 95 | 238 | ||
| 2. | Adrian Hansen | Røvassdalen | 9X99* | 47 | 9**7X | 46 | 8*XX9 | 47 | 140 | 9X*9X89XXX | 95 | 235 | ||
| 3. | Simen Sørhøy Bjørge | Alteren | 6*X89 | 43 | XX9XX | 49 | *9*X9 | 48 | 140 | 999999XX*9 | 93 | 233 | ||
| 4. | Simon Røstad | Fagervika | 98989 | 43 | 99*9* | 47 | X9998 | 45 | 135 | *9X99XXX*X | 97 | 232 | ||
| 5. | Erik Sørhøy Bjørge | Alteren | XXX*9 | 49 | 8X898 | 43 | *9X*9 | 48 | 140 | X9X8X99999 | 92 | 232 | ||
| 6. | Thomas Lie | Mo | 98X9* | 46 | X8988 | 43 | X9X98 | 46 | 135 | X8X9X999X9 | 93 | 228 | ||
| 7. | Joachim Hugdal | Røvassdalen | X8895 | 40 | 86888 | 38 | X98X7 | 44 | 122 | 87*X9*9999 | 90 | 212 | ||
| 8. | Lars Jørgen Nilsen | Røvassdalen | 59776 | 34 | 97798 | 40 | 98989 | 43 | 117 | 7*9X*999X0 | 83 | 200 | ||
| 9. | Hans Kristian Forseng Olsen | Røvassdalen | 98879 | 41 | 99905 | 32 | *7X78 | 42 | 115 | 8777878999 | 79 | 194 | ||
| 100m. 25-skudd kl. ER |
| Pl. | Navn | Skytterlag | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||||
| 1. | Martin Hillestad | Røvassdalen | *X*X* | 50 | ***** | 50 | ***** | 50 | 150 | X***9X**** | 99 | 249 | ||
| 2. | Mia Christin Pedersen | Røvassdalen | *XX9X | 49 | *XX** | 50 | XX*** | 50 | 149 | XX**9XX**9 | 98 | 247 | ||
| 3. | Ida Hovind | Dunderlandsdalen | *9**9 | 48 | **X9* | 49 | ***X* | 50 | 147 | X*****9X*X | 99 | 246 | ||
| 4. | Morten Nikolai Sandstedt | Mo | X*XXX | 50 | 99*** | 48 | ***** | 50 | 148 | *XX9**X**9 | 98 | 246 | ||
| 5. | Ane Tømmervik | Røvassdalen | X*XXX | 50 | X99XX | 48 | X**X* | 50 | 148 | *X9X*****9 | 98 | 246 | ||
| 6. | Ole Utland | Røvassdalen | 9XX*9 | 48 | XXX9X | 49 | X*XXX | 50 | 147 | 9******X99 | 97 | 244 | ||
| 7. | Hjalmar Andersen | Dunderlandsdalen | 9**99 | 47 | 999X8 | 45 | 9XX*X | 49 | 141 | 9*XX9X8X9X | 95 | 236 | ||
| 8. | Eirik Jarl Hansen | Bjøllånes | *99X0 | 38 | 9XX90 | 38 | 9X9X* | 48 | 124 | X9*X989898 | 90 | 214 | ||
| 9. | Stian Nilsen | Røvassdalen | 8X9X7 | 44 | 98696 | 38 | 89888 | 41 | 123 | 9*89999999 | 90 | 213 | ||
| 100m. 25-skudd kl. J |
| Pl. | Navn | Skytterlag | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||||
| 1. | Anniken Lillerødvann Småli | Røvassdalen | *9X*X | 49 | 9*XX* | 49 | X**9X | 49 | 147 | *X9**9X**X | 98 | 245 | ||
| 2. | Jim Henrik Olsen | Røvassdalen | ****X | 50 | 9*X99 | 47 | X*XXX | 50 | 147 | X99*XXX*X9 | 97 | 244 | ||
| 3. | Sølve Lillerødvann | Røvassdalen | **XXX | 50 | X9X** | 49 | *XX9* | 49 | 148 | 999X99XX** | 95 | 243 | ||
| 4. | Emil Johan Hansen | Bjøllånes | 9**9* | 48 | **XX* | 50 | 9**98 | 46 | 144 | X9XX**9X9X | 97 | 241 | ||
| 5. | Ørjan Svartisdal Karlsen | Røvassdalen | 9XXX9 | 48 | *X**9 | 49 | 9X9XX | 48 | 145 | X8X****989 | 94 | 239 | ||
| 100m. 25-skudd kl. V65 |
| Pl. | Navn | Skytterlag | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||||
| 1. | Martin Yttervik | Alteren | *XX*X | 50 | XX*** | 50 | X*X** | 50 | 150 | **9X*XX*** | 99 | 249 | ||
| 2. | Tore Bjørnar Thoresen | Korgen | *XX*X | 50 | 9XXX* | 49 | *9*X* | 49 | 148 | XX******X* | 100 | 248 | ||
| 3. | Gudmund Røsdal | Mosjøen | 9**** | 49 | ***X* | 50 | ***9* | 49 | 148 | **XX***9** | 99 | 247 | ||
| 4. | Leif Ingebrigtsen | Mosjøen | **X9X | 49 | XX**X | 50 | X9*** | 49 | 148 | ***9*XX**X | 99 | 247 | ||
| 5. | Terje Håkonsen | Beiarn | **XXX | 50 | X*X*9 | 49 | ***9X | 49 | 148 | XX9*X***X9 | 98 | 246 | ||
| 6. | Kjell Meisfjordskar | Røvassdalen | *9X9X | 48 | X9*9X | 48 | X*XX* | 50 | 146 | 9XXXX*X7X9 | 95 | 241 | ||
| 100m. 25-skudd kl. V73 |
| Pl. | Navn | Skytterlag | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||||
| 1. | Egil Silåmo | Dunderlandsdalen | X*X9* | 49 | ***X* | 50 | **X** | 50 | 149 | *****X**X* | 100 | 249 | ||
| 2. | Oddvin Herseth | Nesna | X**XX | 50 | ****X | 50 | *X*** | 50 | 150 | *X*XX9**** | 99 | 249 | ||
| 3. | Arne Røsdal | Mosjøen | **X** | 50 | 9XXX* | 49 | ***** | 50 | 149 | *XXXX***9X | 99 | 248 | ||
| 4. | Roald Parelius | Nesna | 9XX*X | 49 | 9X*XX | 49 | XX*9* | 49 | 147 | X9X*X*X**9 | 98 | 245 | ||
| 5. | Gudmund Røstad | Fagervika | 9XX9X | 48 | 9X8*X | 47 | XX*X9 | 49 | 144 | X9**X899X* | 95 | 239 | ||
| 100m. 25-skudd kl. ASP |
| Pl. | Navn | Skytterlag | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||||
| 1. | Sara H. Andersen | Røvassdalen | **XX* | 50 | 84689 | 35 | 9X997 | 44 | 129 | 9*898X99*8 | 90 | 219 | ||
| 1. | Alexander Hansen | Røvassdalen | 99777 | 39 | 7X885 | 38 | X86X8 | 42 | 119 | 869X69*8*9 | 85 | 204 | ||
| 1. | Johanne Mari Aa. Larsen | Bjøllånes | 8*X*5 | 43 | 9989X | 45 | 8X987 | 42 | 130 | 88X*789889 | 85 | 215 | ||
| 1. | Martin Holst Nybakk | Røvassdalen | 99**9 | 47 | 9989X | 45 | 9X89X | 46 | 138 | *9XX9X98X9 | 94 | 232 | ||
| 1. | Eivind Lillerødvann Småli | Røvassdalen | *9*XX | 49 | 9*X*X | 49 | 9XX*X | 49 | 147 | *XX79**689 | 89 | 236 | ||
| 1. | Ingvild Tømmervik | Røvassdalen | XX*X7 | 47 | 99899 | 44 | 8XXX9 | 47 | 138 | 8999X9*9*9 | 92 | 230 | ||
| 200m. Mesterskap kl. 3-5 |
| Pl. | Navn | Skytterlag | Kl. | Ligg | Stå | Kne | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | Omgang | 35 skudd | ||||||||
| 1. | Tommy Opdalshei | Dunderlandsdalen | 5 | *XX** | 50 | XX*99 | 48 | XX99X | 48 | 146 | 999***X*** | 97 | 243 | *X9XXX*X** | 99 | 342 | |||
| 2. | Tom Karlsen | Røvassdalen | 5 | X9*9* | 48 | X9X99 | 47 | X9XX9 | 48 | 143 | **9X*X**X* | 99 | 242 | *X99XX***X | 98 | 340 | |||
| 3. | Ronny Nilsson | Storsteinnes | 5 | *XXXX | 50 | 8*98X | 45 | XXXX* | 50 | 145 | *99*9**XXX | 97 | 242 | X*X*XX9XX9 | 98 | 340 | |||
| 4. | Asle Bentsen | Saltdal | 5 | ***X* | 50 | 998X* | 46 | *99X9 | 47 | 143 | 99X*99**X9 | 95 | 238 | **X******* | 100 | 338 | |||
| 5. | Tore Johan Østerdal | Røvassdalen | 5 | X*99X | 48 | X999X | 47 | *9X9X | 48 | 143 | XX9XX*X99* | 97 | 240 | 9****X9*** | 98 | 338 | |||
| 6. | Nikolai Steinfjell | Alteren | 5 | *9*99 | 47 | XXX*8 | 48 | XX9X9 | 48 | 143 | X9X99X**X9 | 96 | 239 | *X*X***XX9 | 99 | 338 | |||
| 7. | Raymond Eliassen | Storsteinnes | 5 | *X*** | 50 | 98XX8 | 45 | 9X98* | 46 | 141 | X9999**X** | 96 | 237 | *X*XXX*X*X | 100 | 337 | |||
| 8. | Karl Gunnar Strøm | Saltdal | 5 | X*X** | 50 | 99**9 | 47 | *83XX | 41 | 138 | 9**XX***** | 99 | 237 | *999X*X*** | 97 | 334 | |||
| 9. | Jørn Sandstedt | Mo | 4 | **9XX | 49 | 999X8 | 45 | 9XXXX | 49 | 143 | 9899X**99X | 93 | 236 | X**X*9XX9* | 98 | 334 | |||
| 10. | Oddvar Østerdal | Røvassdalen | 4 | X*X99 | 48 | 9*XX8 | 47 | 98X9X | 46 | 141 | 9X*X**9*99 | 96 | 237 | X99XX9XX*X | 97 | 334 | |||
| 11. | Morten Eriksen | Mosjøen | 5 | XXX*X | 50 | 8889* | 43 | ****X | 50 | 143 | *999*89X99 | 92 | 235 | 9**9***9** | 97 | 332 | |||
| 12. | Ben Helland | Alteren | 5 | 9*999 | 46 | 989*9 | 45 | *9*X* | 49 | 140 | 989XXX***X | 96 | 236 | 9X*XX9999X | 95 | 331 | |||
| 13. | Ellen Rufsholm | Røvassdalen | 4 | XX*X9 | 49 | 98998 | 43 | 8**XX | 48 | 140 | 9X9X9X9999 | 93 | 233 | XXX99****X | 98 | 331 | |||
| 14. | Nils Johan Johansen | Nesna | 4 | *XX*X | 50 | 798*8 | 42 | 9*XX9 | 48 | 140 | 99X99XX*9X | 95 | 235 | 9X*X999XXX | 96 | 331 | |||
| 15. | Ida Fagerjord | Røvassdalen | 4 | ***XX | 50 | 9*8X8 | 45 | ***XX | 50 | 145 | 6X8988*XXX | 89 | 234 | 999*9XXX** | 96 | 330 | |||
| 16. | Arne Steinfjell | Alteren | 4 | **X** | 50 | X8888 | 42 | 9X*X9 | 48 | 140 | 979*9XX9** | 93 | 233 | *9*X999XXX | 96 | 329 | |||
| 17. | Harry Nilsen | Fagervika | 4 | XXXX* | 50 | X9X79 | 45 | 9XX98 | 46 | 141 | 7X8X9XX9X* | 93 | 234 | 9*99*99XXX | 95 | 329 | |||
| 18. | Børge Søreng | Nesna | 4 | X**X9 | 49 | 99897 | 42 | 98*8X | 45 | 136 | 979XXX9*99 | 92 | 228 | X*XX*XXXXX | 100 | 328 | |||
| 19. | Trond Hjertås | Dunderlandsdalen | 4 | X*X** | 50 | 98878 | 40 | 98999 | 44 | 134 | 99XX9**X9X | 96 | 230 | 9X*X**X99X | 97 | 327 | |||
| 19. | Emil Tømmervik | Røvassdalen | 4 | X*X*X | 50 | 98998 | 43 | *89XX | 47 | 140 | 9X7X9X9**9 | 93 | 233 | X*9*99X98* | 94 | 327 | |||
| 21. | Aleksander Klo Hansen | Saltdal | 4 | X9X9X | 48 | 99999 | 45 | X9XX9 | 48 | 141 | 898999X*X* | 92 | 233 | *999XX99X9 | 94 | 327 | |||
| 22. | Jim R. Aronsen | Saltdal | 4 | X***X | 50 | 99979 | 43 | X99*X | 48 | 141 | 875*9X*9** | 88 | 229 | 9*9*X*9X** | 97 | 326 | |||
| 23. | Inger Johanne Haabet | Bodø Østre | 4 | *XXX* | 50 | 996X9 | 43 | *8989 | 44 | 137 | 999XX9*X99 | 94 | 231 | *X999X99XX | 95 | 326 | |||
| 24. | Gjermund Skogly | Toven og Drevvatn | 4 | 99*9* | 47 | 9X9X9 | 47 | **X*8 | 48 | 142 | 6979*999XX | 88 | 230 | 98XX9X9X*X | 95 | 325 | |||
| 25. | Terje Røstad | Fagervika | 4 | 9X*XX | 49 | 89889 | 42 | X8*** | 48 | 139 | 999X8989*X | 91 | 230 | 9999X9X**9 | 94 | 324 | |||
| 26. | Stian Røstad | Fagervika | 4 | 989XX | 46 | 99898 | 43 | 989X9 | 45 | 134 | X999*999X9 | 93 | 227 | 9X9**9X*** | 97 | 324 | |||
| 27. | Kjell Hansen | Saltdal | 3 | *9XX* | 49 | 67868 | 35 | X*XX8 | 48 | 132 | 988X9*X*XX | 94 | 226 | X999**XXX* | 97 | 323 | |||
| 28. | Anders Rakvaag | Bjøllånes | 4 | *X**9 | 49 | 79888 | 40 | X*999 | 47 | 136 | 988XXX*XXX | 95 | 231 | *8X999*999 | 92 | 323 | |||
| 29. | Vidar Røssvassbukt | Hemnes og Sør-Rana | 4 | *9X*X | 49 | 78*97 | 41 | X*XXX | 50 | 140 | 798XX9998X | 89 | 229 | 9X9X9*95XX | 91 | 320 | |||
| 30. | Fred Jarl Hansen | Bjøllånes | 4 | X*9X* | 49 | 989X0 | 36 | X9XXX | 49 | 134 | XX79989989 | 88 | 222 | 99XX*XX**8 | 96 | 318 | |||
| 31. | Marion Aa. Larsen | Bjøllånes | 3 | *9X*X | 49 | 89597 | 38 | *X99X | 48 | 135 | 748*899999 | 82 | 217 | 9X9X*9X9*X | 96 | 313 | |||
| 32. | Bjørn Erik Andersson | Bjøllånes | 3 | *X9X9 | 48 | 79866 | 36 | X898X | 45 | 129 | 9978989XXX | 89 | 218 | 9999X9X99X | 93 | 311 | |||
| 200m. Mesterskap kl. V55 |
| Pl. | Navn | Skytterlag | Kl. | Ligg | Stå | Kne | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | Omgang | 35 skudd | ||||||||
| 1. | Arild Hjertås | Dunderlandsdalen | V55 | XX**X | 50 | 99XX* | 48 | *XX** | 50 | 148 | *9*X*X9*** | 98 | 246 | *XX***9*XX | 99 | 345 | |||
| 2. | Tor Johansen | Saltstraumen | V55 | *X989 | 46 | *X999 | 47 | ***9* | 49 | 142 | 9**X*99X9* | 96 | 238 | 9*9*XXXXXX | 98 | 336 | |||
| 3. | Svein Andreassen | Bodø Østre | V55 | 99899 | 44 | 98899 | 43 | *XXX9 | 49 | 136 | *XX9*999X9 | 95 | 231 | X*9XX*9*9X | 97 | 328 | |||
| 200m. 25 skudd kl. 1 |
| Pl. | Navn | Skytterlag | Ligg | Stå | Kne | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||||
| 1. | Trond Pedersen | Røvassdalen | 9XXX* | 49 | *99*9 | 47 | 9XXX* | 49 | 145 | X9*X99999X | 94 | 239 | ||
| 2. | Robert Fredheim | Røsvik | *99*9 | 47 | 9X*X* | 49 | **X88 | 46 | 142 | 9X99X99X9X | 94 | 236 | ||
| 200m. 25 skudd kl. 2 |
| Pl. | Navn | Skytterlag | Ligg | Stå | Kne | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||||
| 1. | Yngve Langfjell | Dunderlandsdalen | X9**9 | 48 | 9X9X* | 48 | 99XXX | 48 | 144 | **X989***9 | 95 | 239 | ||
| 2. | Line Terese Olsen | Bjøllånes | X9*** | 49 | 89X*8 | 45 | 9X99X | 47 | 141 | ***X6*XX*X | 96 | 237 | ||
| 3. | Lita Olsen | Røvassdalen | X9XX* | 49 | 9*999 | 46 | X*X** | 50 | 145 | X9878****X | 92 | 237 | ||
| 4. | Mona Marie Eliasdóttir | Valnesfjord | 99X99 | 46 | 9898X | 44 | 9X9*X | 48 | 138 | 8898*X998X | 89 | 227 | ||
| 200m. 25 skudd kl. 3 |
| Pl. | Navn | Skytterlag | Ligg | Stå | Kne | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||||
| 1. | Kjell Hansen | Saltdal | *9XX* | 49 | 67868 | 35 | X*XX8 | 48 | 132 | 988X9*X*XX | 94 | 226 | ||
| 2. | Rune Olsen | Dunderlandsdalen | *X*X* | 50 | 89758 | 37 | 9**89 | 46 | 133 | 788XX99X** | 91 | 224 | ||
| 3. | Leif Engseth | Alteren | 998XX | 46 | 68998 | 40 | 999X9 | 46 | 132 | 5XX999*9*9 | 90 | 222 | ||
| 4. | Bjørn Erik Andersson | Bjøllånes | *X9X9 | 48 | 79866 | 36 | X898X | 45 | 129 | 9978989XXX | 89 | 218 | ||
| 5. | Marion Aa. Larsen | Bjøllånes | *9X*X | 49 | 89597 | 38 | *X99X | 48 | 135 | 748*899999 | 82 | 217 | ||
| 6. | Harald Rødal | Bjøllånes | 99X9X | 47 | 96666 | 33 | 89*97 | 43 | 123 | 96X99X9XX0 | 82 | 205 | ||
| 200m. 25 skudd kl. 4 |
| Pl. | Navn | Skytterlag | Ligg | Stå | Kne | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||||
| 1. | Oddvar Østerdal | Røvassdalen | X*X99 | 48 | 9*XX8 | 47 | 98X9X | 46 | 141 | 9X*X**9*99 | 96 | 237 | ||
| 2. | Jørn Sandstedt | Mo | **9XX | 49 | 999X8 | 45 | 9XXXX | 49 | 143 | 9899X**99X | 93 | 236 | ||
| 3. | Nils Johan Johansen | Nesna | *XX*X | 50 | 798*8 | 42 | 9*XX9 | 48 | 140 | 99X99XX*9X | 95 | 235 | ||
| 4. | Ida Fagerjord | Røvassdalen | ***XX | 50 | 9*8X8 | 45 | ***XX | 50 | 145 | 6X8988*XXX | 89 | 234 | ||
| 5. | Harry Nilsen | Fagervika | XXXX* | 50 | X9X79 | 45 | 9XX98 | 46 | 141 | 7X8X9XX9X* | 93 | 234 | ||
| 6. | Arne Steinfjell | Alteren | **X** | 50 | X8888 | 42 | 9X*X9 | 48 | 140 | 979*9XX9** | 93 | 233 | ||
| 7. | Emil Tømmervik | Røvassdalen | X*X*X | 50 | 98998 | 43 | *89XX | 47 | 140 | 9X7X9X9**9 | 93 | 233 | ||
| 8. | Ellen Rufsholm | Røvassdalen | XX*X9 | 49 | 98998 | 43 | 8**XX | 48 | 140 | 9X9X9X9999 | 93 | 233 | ||
| 9. | Aleksander Klo Hansen | Saltdal | X9X9X | 48 | 99999 | 45 | X9XX9 | 48 | 141 | 898999X*X* | 92 | 233 | ||
| 10. | Anders Rakvaag | Bjøllånes | *X**9 | 49 | 79888 | 40 | X*999 | 47 | 136 | 988XXX*XXX | 95 | 231 | ||
| 11. | Inger Johanne Haabet | Bodø Østre | *XXX* | 50 | 996X9 | 43 | *8989 | 44 | 137 | 999XX9*X99 | 94 | 231 | ||
| 12. | Gjermund Skogly | Toven og Drevvatn | 99*9* | 47 | 9X9X9 | 47 | **X*8 | 48 | 142 | 6979*999XX | 88 | 230 | ||
| 13. | Trond Hjertås | Dunderlandsdalen | X*X** | 50 | 98878 | 40 | 98999 | 44 | 134 | 99XX9**X9X | 96 | 230 | ||
| 14. | Terje Røstad | Fagervika | 9X*XX | 49 | 89889 | 42 | X8*** | 48 | 139 | 999X8989*X | 91 | 230 | ||
| 15. | Jim R. Aronsen | Saltdal | X***X | 50 | 99979 | 43 | X99*X | 48 | 141 | 875*9X*9** | 88 | 229 | ||
| 16. | Vidar Røssvassbukt | Hemnes og Sør-Rana | *9X*X | 49 | 78*97 | 41 | X*XXX | 50 | 140 | 798XX9998X | 89 | 229 | ||
| 17. | Børge Søreng | Nesna | X**X9 | 49 | 99897 | 42 | 98*8X | 45 | 136 | 979XXX9*99 | 92 | 228 | ||
| 18. | Stian Røstad | Fagervika | 989XX | 46 | 99898 | 43 | 989X9 | 45 | 134 | X999*999X9 | 93 | 227 | ||
| 19. | Fred Jarl Hansen | Bjøllånes | X*9X* | 49 | 989X0 | 36 | X9XXX | 49 | 134 | XX79989989 | 88 | 222 | ||
| 20. | Dagfinn Strøm | Saltdal | *9999 | 46 | 88987 | 40 | *99*0 | 38 | 124 | 96*X99*XXX | 93 | 217 | ||
| 200m. 25 skudd kl. 5 |
| Pl. | Navn | Skytterlag | Ligg | Stå | Kne | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||||
| 1. | Tommy Opdalshei | Dunderlandsdalen | *XX** | 50 | XX*99 | 48 | XX99X | 48 | 146 | 999***X*** | 97 | 243 | ||
| 2. | Tom Karlsen | Røvassdalen | X9*9* | 48 | X9X99 | 47 | X9XX9 | 48 | 143 | **9X*X**X* | 99 | 242 | ||
| 3. | Ronny Nilsson | Storsteinnes | *XXXX | 50 | 8*98X | 45 | XXXX* | 50 | 145 | *99*9**XXX | 97 | 242 | ||
| 4. | Tore Johan Østerdal | Røvassdalen | X*99X | 48 | X999X | 47 | *9X9X | 48 | 143 | XX9XX*X99* | 97 | 240 | ||
| 5. | Nikolai Steinfjell | Alteren | *9*99 | 47 | XXX*8 | 48 | XX9X9 | 48 | 143 | X9X99X**X9 | 96 | 239 | ||
| 6. | Asle Bentsen | Saltdal | ***X* | 50 | 998X* | 46 | *99X9 | 47 | 143 | 99X*99**X9 | 95 | 238 | ||
| 7. | Karl Gunnar Strøm | Saltdal | X*X** | 50 | 99**9 | 47 | *83XX | 41 | 138 | 9**XX***** | 99 | 237 | ||
